647 955 zł11 633 zł/m²
Nieruchomości na sprzedaż Gdynia
98 ofert
566 154 zł10 761 zł/m²
690 000 zł11 077 zł/m²
740 000 zł17 412 zł/m²
583 000 zł19 433 zł/m²
655 000 zł10 331 zł/m²
505 000 zł9 083 zł/m²
OLX.pl
3 pokoje, duża kuchnia, balkon z widokiem na zieleń – Gdynia Obłuże
- Mieszkanie
- 59,5 m²
- 3 pokoje
- 4 piętro
605 000 zł10 168 zł/m²
559 000 zł12 522 zł/m²
598 000 zł9 443 zł/m²
555 000 zł12 976 zł/m²
577 700 zł10 900 zł/m²
530 000 zł11 373 zł/m²
630 000 zł13 404 zł/m²
786 501 zł13 950 zł/m²
640 000 zł11 645 zł/m²
578 000 zł10 035 zł/m²
549 000 zł9 148 zł/m²
509 000 zł13 610 zł/m²
550 000 zł11 798 zł/m²
660 000 zł10 963 zł/m²
OLX.pl
Gotowe 2 pokoje tuż przy SKM Redłowo, spacerem do plaży, bez nakładów
- Mieszkanie
- 39 m²
- 2 pokoje
- 3 piętro
620 000 zł15 897 zł/m²
699 000 zł15 533 zł/m²
600 000 zł17 391 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Gdynia i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.