629 000 zł10 032 zł/m²
Nieruchomości na sprzedaż Gdynia
190 ofert
699 000 zł10 754 zł/m²
519 000 zł8 649 zł/m²
OLX.pl
2 pokoje, 1. piętro, do wprowadzenia, bez nakładów finansowych
- Mieszkanie
- 42,3 m²
- 2 pokoje
- 1 piętro
469 000 zł11 087 zł/m²
499 000 zł10 848 zł/m²
435 000 zł7 605 zł/m²
675 000 zł11 844 zł/m²
819 000 zł12 698 zł/m²
435 884 zł11 664 zł/m²
899 000 zł13 562 zł/m²
1 199 000 zł17 632 zł/m²
939 000 zł10 669 zł/m²
1 990 000 zł16 474 zł/m²
OLX.pl
2 pokoje | 47 m² | Oddzielna kuchnia | Wzgórze Św. Maksymiliana
- Mieszkanie
- 47 m²
- 2 pokoje
- 1 piętro
634 000 zł13 489 zł/m²
437 142 zł11 322 zł/m²
610 000 zł10 167 zł/m²
559 519 zł10 227 zł/m²
749 000 zł10 403 zł/m²
OLX.pl
Centrum , mała funkcjonalna kawalerka bardzo niskie opłaty 400 pln
- Mieszkanie
- 16,3 m²
- 1 pokój
- 10 piętro
320 000 zł19 632 zł/m²
419 000 zł22 169 zł/m²
948 000 zł13 096 zł/m²
489 000 zł12 613 zł/m²
725 000 zł14 736 zł/m²
579 000 zł12 587 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Gdynia i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.